Wir ziehen um!
Für Sie entdeckt!
Zahlen, Daten, Fakten - Kurioses und Interessantes - für Sie im Internet entdeckt und gleich online gestellt.
Ostern 2011
Mediasummit 2010
Hier können Sie sich vergewissern, dass die Anzeigenteams der Elektronik, der Elektronik automotive, der Markt&Technik, der DESIGN&ELEKTRONIK, der ENERGIE&TECHNIK, der Computer&AUTOMATION und der MEDIZIN+elektronik nicht nur alles dafür tun, um Ihnen die optimale Plattform für Ihre Marktkommunikation zu bieten, sondern obendrein auch noch gut dabei aussehen!
Media Summit 2011
Die funkschau ist Ihr verlässlicher Partner und als eines der ersten Fachmedien für Telekommunikation weltweit seit über 80 Jahren im Markt erfolgreich. Aber wer sind die Gesichter hinter der funkschau?
"Multikanalkommunikation mit Print, Web, Social Media und Events" war das Thema des voll besetzten MEDIA SUMMIT 2012 auf der embedded world in Nürnberg.
Los rutsch weiter
Jetzt bestellen!
Sichern Sie sich jetzt Ihr persönliches kostenfreies Exemplar der aktuellen Printausgabe des next!
Senden Sie dazu einfach eine kurze E-Mail an mhose(at)next-redaktion.de
TOP 5
Die Gewinner des Markt&Technik AD AWARD 2012
Computer&AUTOMATION wächst erneut stärker als alle anderen Titel im Fachzeitschriften-Segment Automation
Breite gesellschaftliche Akzeptanz von Werbung
funkschau steigert Werbeerlöse um 16 Prozent
Der Computer Reseller News Einkaufsführer Digital Signage
Kommunikationsplanung für Profis
Der CrossmediaKonfigurator erleichtert Ihnen die Arbeit, spart Zeit und hilft Ihnen, Ihr Kommunikationsbudget optimal einzusetzen! >>>
LA/ELFA
Werbung in next! wirkt
Die Leser haben gewählt
Das sind die Produkte des Jahres 2011
Die Leser der "Elektronik" haben gewählt. Auch in diesem Jahr haben sie aus den 111 Vorschlägen der "Elektronik"-Redaktion per Abstimmung in zehn Kategorien ihre Favoriten ausgewählt. Hier also die Preisträger des Jahres 2011.
Anzeige
Produkte des Jahres 2011: Die Preisträger
Alle Kategorien und alle Preisträger in der Übersicht
| Aktive Bauelemente | ||
|---|---|---|
| 1 | ARM Cortex-A15 |
ARM |
| 2 | Mikrocontroller der Serie STM32L |
STMicroelectronics |
| 3 | 32-bit-Mikrocontroller »Renesas Extreme« |
Renesas |
| Passive Bauelemente | ||
|---|---|---|
| 1 | SMD-Sicherung für Schaltströme bis 4000 A | SIBA GmbH |
| 2 | Kühlmaterial k-Core-System | Thermacore Europe |
| 3 | Multi-Layer-Chip-Kondensatoren mit X8R-Keramikmaterial | Holystone Europe |
| Elektromechanik | ||
|---|---|---|
| 1 | Berührungssensitive Glasscape-Bediensysteme | RAFI GmbH |
| 2 | Funktastermodule DMF_B | Georg Schlegel GmbH |
| 3 | Wegloser Piezo-Taster Dynpic Wireless | Algra AG |
| Optoelektronik | ||
|---|---|---|
| 1 | Verfahren, mit dem LEDs unmittelbar auf dem Glas hergestellt werden können | Schott AG |
| 2 | LED-Module der Baureihe Zelion | Osram |
| 3 | 3-W-LED der Serie Shuen | Everlight |
| Sensoren | ||
|---|---|---|
| 1 | MEMS-Beschleunigungs-Sensor BMA220 | Bosch Sensortec |
| 2 | 25-Megapixel-Bild-Sensor Vita 25K | Cypress Semiconductor |
| 3 | 3-Achsen-Beschleunigungs-Sensor JoyWarrior24F14 | Code Mercenaries Hard- und Software GmbH |
| Messen + Testen | ||
|---|---|---|
| 1 | Labor-Oszilloskope der Serie RTO | Rohde & Schwarz |
| 2 | High-end-Oszilloskope der Serie Wave-Master 8Zi-A | LeCroy |
| 3 | Mini-Datenlogger Modell MSR255 | MSR Electronics |
| Stromversorgung | ||
|---|---|---|
| 1 | Lithium-Ionen-Akkusätze CellPac Lite | Varta Microbattery |
| 2 | 1-W-DC/DC-Wandler TPS8267x | Texas Instruments |
| 3 | Schaltregler-IC LTC 3786 | Linear Technology |
| Automatisieren | ||
|---|---|---|
| 1 | 3D-Farbkamera ColorRanger E | Sick AG |
| 2 | Motorregler-IC L6470 | STMicroelectronics |
| 3 | Ethernet-Controller 2.0 | WAGO Kontakttechnik |
| Ingenieur-Software | ||
|---|---|---|
| 1 | Grafische Programmierumgebung LabVIEW Version 2010 | National Instruments |
| 2 | Betriebssystem Windows Embedded Standard 7 | Microsoft |
| 3 | Thermosimulation FloTHERM | Mentor Graphics |
| Embedded Design | ||
|---|---|---|
| 1 | Messgerät PowerScale für Strommessungen und Software-Debugging | Hitex Development Tools |
| 2 | USB-LCD-Controller Live USB II | Data Modul AG |
| 3 | Entwicklungsumgebung IAR Embedded Workbench | IAR Systems |
Weiterführende Links:











